

RANKING EVENT CLAIM POINT CUKONGPLAY77
ID | JUMLAH POINT | RANGKING MAXWIN | HADIAH |
m*ua**0* | 840 | RANKING 1 | SAMSUNG GALAXY A16 5G |
l*mh**2* | 650 | RANKING 2 | 1.200.000 |
e*ih** | 520 | RANKING 3 | 700.000 |
j*mr**t*1** | 400 | RANKING 4 | 600.000 |
k*la**i*o | 390 | RANKING 5 | 500.000 |
e*di**k*n | 380 | RANKING 6 | 450.000 |
l*nc**0*7 | 280 | RANKING 7 | 400.000 |
r*ha**7* | 240 | RANKING 8 | 350.000 |
v*pi**n*9 | 130 | RANKING 9 | 300.000 |
s*av**9* | 100 | RANKING 10 | 200.000 |
i*ho**p | 100 | RANKING 11 | 150.000 |
d*ni** | 90 | RANKING 12 | 150.000 |
b*rs**h** | 60 | RANKING 13 | 100.000 |
m*xw**k**e | 50 | RANKING 14 | 50.000 |
o*an**a**7 | 50 | RANKING 15 | 50.000 |
RANKING EVENT TURN OVER SLOT & CASINO CUKONGPLAY77
ID | TURN OVER | RANKING | HADIAH |
r*dh**3 | 2.598.600.475 | TOP 1 | SAMSUNG GALAXY A55 5G |
m*ra**e** | 1.079.310.775 | TOP 2 | 700.000 |
n*t1** | 492.326.250 | TOP 3 | 500.000 |
j*mr**t***3 | 424.247.900 | TOP 4 | 400.000 |
j*nc** | 400.213.470 | TOP 5 | 300.000 |